Прайс-лист
Прайс-лист Mutlu Auto — это прозрачность и честность в каждом сервисе. Мы стремимся предоставить вам полный перечень услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей с актуальными ценами. Наши расценки включают работу высококвалифицированных специалистов, использование качественных запасных частей и современного оборудования. Вы всегда можете быть уверены в точности итоговой суммы, указанной в смете, без скрытых доплат.
Узнайте, сколько стоит ваша услуга, заранее. Наш подробный прайс-лист позволяет быстро ознакомиться с ценами на популярные виды работ: замена масла, диагностика, ремонт тормозной системы и многое другое. Мы регулярно обновляем информацию, чтобы отражать текущие акции и сезонные изменения. Просто выберите интересующую вас услугу, и вы получите полное представление о стоимости и объеме работ.
Окончательная стоимость рассчитывается при составлении сметы
Удаление вмятин, царапин
| Услуга | Стоимость |
| Удаление вмятин | от 1000 руб. |
| Удаление вмятин без покраски | от 500 руб. |
| Удаление царапин | от 600 руб. |
| Удаление сколов | от 600 руб. |
Замена деталей кузова
| Наименование детали | Малый класс | Средний класс | Бизнес класс | Внедорожники микроавтобусы |
| Замена капота | 500 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Замена двери | 1400 руб. | 1600 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. |
| Замена пер. крыла | 800 руб. | 1200 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. |
| Замена бампера | 1000 руб. | 1600 руб. | 1800 руб. | 2000 руб. |
| Замена крышки багажника | от 300 руб. | от 1000 руб. | от 1500 руб. | от 2000 руб. |
| Замена лонжерона | от 15000 руб. | от 15000 руб. | от 20000 руб. | от 20000 руб. |
| Замена телевизора | 10000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
| Замена порога | 8000 руб. | 10000 руб. | 13000 руб. | 15000 руб. |
| Замена заднего крыла | 10000 руб. | 10000 руб. | 15000 руб. | 15000 руб. |
| Замена крыши | от 35000 руб. | от 35000 руб. | от 35000 руб. | от 35000 руб. |
Сварочные работы по кузову
| Наименование услуги | Стоимость |
| Аргонная сварка | от 800 руб. |
| Аргонная сварка, ремонт алюминиевой головки блока двигателя | от 1800 руб. |
| Аргонная сварка, ремонт корпуса коробки | от 1200 руб. |
| Аргоннная сварка, ремонт блока двигателя | от 1500 руб. |
| Аргонная сварка, ремонт впускного, выпускного коллектора | от 1000 руб. |
| Сварка, ремонт выхлопной трубы, глушителя и другие сварочные работы | от 500 руб. |
Антикоррозийная обработка
| Услуга | Седан | Кроссовер/Минивен | Внедорожник |
| Обработка скрытых полостей ML-препаратами | 2000 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. |
| Обработка арок | 4000 руб. | 4000 руб. | 4500 руб. |
| Комплексная обработка | от 14000 руб. | от 15000 руб. | от 19000 руб. |